Depois dos 8 dias de competição, tudo acabou. E pra sair do Mediterrâneo e chegar no Atlântico não foi nada fácil.....
Para o MTB esta é uma das mais belas corridas, com paisagens e desafios aos montes...
Um agradecimento especial a dupla portuguesa formada pelo
João Marinho e o Luís, onde acompanhei diariamente o pedal desta dupla, que conquistaram a segunda colocação em sua categoria.
Abaixo temos um pouco de cada etapa, como elas foram. Estas informações foram pegas pelo Garmin Connect, e podem haver algumas diferenças entre os atletas e aparelhos, mas é mais ou menos assim mesmo, já os vídeos, saíram a pouco tempo da equipe que organizou a competição, portanto, curtam lá, pq vale a pena.....
Um abraço
Etapa 1 (Roses - Camprodon)
Resumo
Distância: | 87.88 km |
Tempo: | 7:47:02 |
Veloc. Média: | 11.3 km/h |
Ganho de elevação: | 1,700 m |
Calorias: | 3,217 C |
Temperatura Méd.: | 30.7 °C |
Etapa 2 (Camprodon - La Seu D'Urgell)
Resumo
Distância: | 110.50 km |
Tempo: | 7:57:42 |
Veloc. Média: | 13.9 km/h |
Ganho de elevação: | 3,000 m |
Calorias: | 3,280 C |
Temperatura Méd.: | 25.3 °C |
Etapa 3 (La Seu S'Urgell - El Ponr de Suert)
Resumo
Distância: | 123.86 km |
Tempo: | 8:12:33 |
Veloc. Média: | 15.1 km/h |
Ganho de elevação: | 3,600 m |
Calorias: | 3,082 C |
Temperatura Méd.: | 25.9 °C |
Etapa 4 (El Pont de Suert - Ainsa)
Resumo
Distância: | 98.54 km |
Tempo: | 7:58:17 |
Veloc. Média: | 12.4 km/h |
Ganho de elevação: | 2,887 m |
Calorias: | 4,268 C |
Temperatura Méd.: | 24.3 °C |
Etapa 5 (Ainsa - Jaca)
Resumo
Distância: | 100.61 km |
Tempo: | 7:04:28 |
Veloc. Média: | 14.2 km/h |
Ganho de elevação: | 3,172 m |
Calorias: | 4,580 C |
Temperatura Méd.: | 26.3 °C |
Etapa 6 (Jaca - Isaba)
Resumo
Distância: | 86.99 km |
Tempo: | 8:07:01 |
Veloc. Média: | 10.7 km/h |
Ganho de elevação: | 2,700 m |
Calorias: | 3,636 C |
Temperatura Méd.: | 23.9 °C |
Etapa 7 (Ainsa-Elizondo)
Resumo
Distância: | 94.98 km |
Tempo: | 6:17:28 |
Veloc. Média: | 15.1 km/h |
Ganho de elevação: | 1,897 m |
Calorias: | 3,631 C |
Temperatura Méd.: | 22.7 °C |
Etapa 8 (Elizondo-SanSebastian)
Resumo
Distância: | 86.07 km |
Tempo: | 7:11:43 |
Veloc. Média: | 12.0 km/h |
Ganho de elevação: | 1,874 m |
Calorias: | 3,339 C |
Temperatura Méd.: | 22.6 °C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário