Acabou, depois de um mês de competições, a promessa do ano passado ganhou e muito bem a
competição.
O Campeão começou a abrir tempo nos demais competidores cedo, logo que começaram os alpes. Alguns duvidaram se era possivel manter o ritmo, mas ele conseguiu. Não teve para ninguem, Chris Froome levou a camisa amarela até o final, e não deu chance para os demais. A briga principal foi pelo segundo lugar, que passou por alguns ciclistas, mas acabou caindo nas mãos, do Colombiano Quintana, que fez um ótimo Tour, e na parte final se destacou.
Hoje ainda, o Inglês Froome participou de uma corrida na Bélgica, e também faturou no sprint final contra seu companheiro de equipe Porte. O cara não é fraco não. Veja a competição neste link.
Abaixo agora temos alguns vídeos bem interessantes que fizeram sobre o Tour, o primeiro Hilário e o segundo mostrando a beleza da competição, e mais abaixo, alguns links com fotos do evento.. aproveitem....
Geral
1 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 83:56:40 | |
2 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:04:20 | |
3 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | 0:05:04 | |
4 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff | 0:06:27 | |
5 | Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff | 0:07:27 | |
6 | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:11:42 | |
7 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 0:12:17 | |
8 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:15:26 | |
9 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 0:15:52 | |
10 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp | 0:17:39 |
Classificação por pontos
1 | Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling | 409 | pts |
2 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step | 312 | |
3 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol | 267 | |
4 | Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano | 222 | |
5 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha | 177 | |
6 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 163 | |
7 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 156 | |
8 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | 110 | |
9 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 107 | |
10 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 104 |
1 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 147 | pts |
2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 136 | |
3 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 117 | |
4 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | 99 | |
5 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 98 | |
6 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 98 | |
7 | Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling | 72 | |
8 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 72 | |
9 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp | 64 | |
10 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 63 |
Melhor ciclista jovem
1 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 84:01:00 | |
2 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp | 0:13:19 | |
3 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | 0:14:39 | |
4 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:22:22 | |
5 | Tom Dumoulin (Ned) Team Argos-Shimano | 1:30:10 | |
6 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 1:33:46 | |
7 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 1:34:37 | |
8 | Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun | 1:35:45 | |
9 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard | 1:58:39 | |
10 | Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr | 2:10:46 |
1 | Team Saxo-Tinkoff | 251:11:07 | |
2 | Ag2R La Mondiale | 0:08:28 | |
3 | RadioShack Leopard | 0:09:02 | |
4 | Movistar Team | 0:22:49 | |
5 | Belkin Pro Cycling | 0:38:30 | |
6 | Katusha Team | 1:03:48 | |
7 | Euskaltel – Euskadi | 1:30:34 | |
8 | Omega Pharma-QuickStep | 1:50:25 | |
9 | Sky Procycling | 1:56:42 | |
10 | Cofidis, Solutions Credits | 2:07:11 |
Fotos: Pra Quem Pedala, Terra, Steephill.
Nenhum comentário:
Postar um comentário