quinta-feira, 21 de julho de 2011

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL ATÉ A 4ª ETAPA Oeste Paranaense de Ciclismo 2011

Galera, confira aí a classificação parcial até a 4ª etapa.....
E hoje é um dia especial, é aniversário de um dos maiores cornetas de Cascavel e reião... Parabéns Dago.... e essa foto é pra vc hein.... Muitas felicidades, conquistas e aprendizado pela frente...

Um abraço a todos,


Col. Categoria Elite Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total
1º Gregory Panizo Dataro Foz do Iguaçu 00 15 06 12 33
2º Renato AP Santos Dataro Foz do Iguaçu 00 01 10 15 26
3º Cleberson Weber Dataro foz do Iguaçu 00 00 12 10 22
4º Rogério nascimento Macedo Clube maringaense de Ciclismo 12 08 00 00 20
5º Alcides Vieira Dataro 00 00 15 00 15
6º Nilceu Santos Pindamonhangaba ¬-SP 15 00 00 00 15
7º Murilo Ferraz Afonso Dataro foz do Iguaçu 00 00 08 07 15
8º Nelson Correa Junior Chapecó SC 05 10 00 00 15
9º Gedivaldo Alves Smel cascavel 00 05 03 05 13
10º Reginaldo Rodrigues Rir maquinas cascavel 08 00 00 04 12
11º Everson de S. Camilo Unochapecó 00 12 00 00 12
12º Carlos Alexandre Marchiol-ITA Foz do Iguaçu 10 00 00 00 10
13º Felipe delai da silva Dataro foz do Iguaçu 00 00 00 08 08
14º Cristian Egidio Dataro 00 00 07 00 07
15º Eriken Pasuc Dataro Foz do Iguaçu 00 07 00 00 07
16º Andre Rodrigues Rir maquinas Liquigás Toledo 07 00 00 00 07
17º Victor Barancelli Pansardi Cascavel Country clube 00 06 00 00 06
18º Ari dos santos Mateus Campo Mourão 00 00 00 06 06
19º Iluir Primom Clube máster Primom auto Center 06 00 00 00 06
20º Eduardo Sales Dataro 00 00 05 00 05
21º Eduardo serlian Paraguai 00 00 04 00 04
22º Juliano adão da costa Bio carb Marechal Candido Rondon 04 00 00 00 04
23º Thiago Rodrigues da Silva Smel cascavel 00 03 00 00 03
24º Jose AP santos Rir maquinas Liquigás Toledo 03 00 00 00 03
25º Elvis Miranda Foz do Iguaçu 02 04 00 00 06
26º Jovanir pinheiro Paiçandu PR 00 00 02 00 02
27º Evandro Ferronato Chapecó SC 00 02 00 00 02

Col. Categoria Juvenil feminino Equipe/cidade / patrocinador 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª Total
1º Bianca Ramão Foz do Iguaçu 12 12 24
2º Marina Espínola Paraguai 15 00 15
3º Aline dos Santos Mateus Campo mourão 00 15 15
4º Sinara bonini Cascavel 10 00 10
5º Jessica N. frança oliveira Campo mourão 00 10 10
6º Tainara da Silva Foz do Iguaçu 00 08 08


Col. Feminino open Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total
1ª Camila farias Dataro /Itaipu/foz do Iguaçu 12 10 15 12 49
2ª Ana Paula Polegatch Dataro /Itaipu/foz do Iguaçu 15 15 12 00 42
3ª Lucimara Ramão Dataro /Itaipu/foz do Iguaçu 10 07 10 10 37
4ª Mariane pires batista Londrina 00 00 00 15 15
5ª Juliana zulato cadamuro Rir maquinas Liquigás Toledo 04 00 08 00 12
6ª Elione zimermam Dataro /Itaipu/foz do Iguaçu 00 12 00 00 12
7ª Dayane Carolina K. Inhoato Bio carb marechal Candido Rondon 08 00 00 00 08
8º Carla franciele de oliveira Foz do Iguaçu 00 00 00 08 08
9ª Lorena lionço Cascavel 00 08 00 00 08
10ª Silvana Ramão DataRo /Itaipu/foz do Iguaçu 07 00 00 00 07
11ª Fernanda parente Padovan Rir maquinas Liquigás Toledo 03 03 00 00 06
12ª Patrícia Penha Áudio phone foz do Iguaçu 06 00 00 00 06
13º Gisele Andrea mels Bio carb marechal Candido Rondon 05 00 00 00 05
14ª Paula Albert Cascavel 00 05 00 00 05
Juv Sinara Bonini Cascavel 00 04 juv Juv JUV
Juv Bianca Ramão Áudio phone foz do Iguaçu 02 06 Juv Juv JUV


Col. Máster A Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª total
1º Reginaldo Rodrigues Cascavel 10 15 12 13.5 50.5
2º Jose AP santos Cascavel 15 10 15 06 46
3º Iluir Primom Cascavel 07 12 06 13.5 38.5
4º Fabio Fernando de Almeida Clube máster ciclismo de Cascavel 05 06 04 08 23
5º Paulo furtado Clube máster de ciclismo Cascavel 08 08 07 00 23
6º Luciano Luis Bueno Cascavel 10 07 17
7º Andre Rodrigues Cascavel 12 03 00 00 15
8º Tiago salviano Áudio phone foz do Iguaçu 08 04 12
9º Andre Luis Hots Smel Cascavel 06 04 00 00 10
10º Alesander Sanches Ivaiporã 00 00 00 10 10
11º Eduardo Kurovisk Cascavel 00 05 05 00 10
12º Karsten schuab Toledo 07 00 00 07
13º Walter Neto Clube máster ciclismo de Cascavel 03 02 00 00 05
14º Ronivalter AP pinheiro Pneu mar Umuarama 04 00 00 00 04
15º Denis augusto Sukel Cascavel 02 00 02 00 04
16º Garido Cáceres Paraguai 00 00 03 00 03

Col. Categoria juvenil Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
1º Wilson Tomio Rir maquinas Liquigás Toledo 08 15 06 12 41
2º Danilo pires Lucio Etknorte Cianorte PR 12 12 08 06 38
3º Vinicius trefon Cascavel 00 08 12 10 30
4º Bruno da cruz Áudio phone foz do Iguaçu 07 10 10 00 27
5º Kainã Baraldi Xanxere SC 15 10 00 00 25
6º Gabriel batista Rir maquinas Liquigás Toledo 05 07 04 04 20
7º Victor Hugo celestino Jorge Londrina 00 00 00 15 15
8º Victor grange Paraguai 00 00 15 00 15
9º Jean Souza Foz do Iguaçu 00 00 05 05 10
10º Pedro Henrique cavalheiro Etknorte Cianorte PR 10 00 00 00 10
11º Jonathan L. de Araujo galera Londrina 00 00 00 08 08
12º Maycol Andrés Londrina 00 00 00 07 07
13º Fabiano R. silva Áudio phone foz do Iguaçu 06 00 00 00 06
14º Reinaldo villalba alcaraz Paraguai 00 00 03 00 03

Col. Categoria Infanto Juvenil Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total
1º Cassiano ferrarin Núcleo contábil Cascavel 15 12 12 12 51
2º Gabriel Amâncio Cascavel 00 15 15 15 45
3º Joseffer Duarte Áudio phone foz do Iguaçu 12 08 10 07 37
4º Felipe Amorin Cianorte 00 10 00 08 18
5º Douglas Mores Cascavel 00 07 08 06 16
6º Eduardo pires Lucio Cianorte 00 06 05 05 16
7º Pablo Lion paulino Foz do Iguaçu 00 00 00 10 10
8º Luciano silva Áudio phone foz do Iguaçu 10 00 00 00 10
9º João Vitor da silva Foz do Iguaçu 00 00 07 02 09
10º Breno nascimento Guedes Foz do Iguaçu 00 00 06 00 06
11º Jeferson estevan ribeiro Campo Mourão 00 00 00 05 05
12º Lucas Gomes Foz do Iguaçu 00 00 00 04 04
13º Breno oliveira Foz do Iguaçu 00 00 00 03 03

Col. Categoria máster B Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total
1º Jovanir pinheiro Paiçandu PR 02 15 15 15 47
2º Dagoberto Luis Grapiglia Clube máster ciclismo de Cascavel 15 10 08 07 40
3º Marcos Lucio Etiknorte Cianorte 06 12 10 10 38
4º Sergio Valdir bays Clube máster ciclismo de Cascavel 04 04 12 00 20
5º Jamir dela Giustina Jarro do Davi Cascavel 08 07 07 00 17
6º Jhon Fisher bermudês Colômbia 12 05 00 00 17
7º Nilson de oliveira Clube máster ciclismo de Cascavel 07 08 06 00 16
8º Jair da Silva Clube Cambota cascavel 03 03 05 02 13
9º Valmir falcão Toledo 00 06 00 06 12
10º Vilmar Bonfim Campo mourão 00 00 00 12 12
11º Rinaldo Furlan Sete quedas MS 10 00 00 00 10
12º Mauricio leite campos Pão quentinho Curitiba PR 05 00 00 05 10
13º Juscelino Sabino Ivaiporã 00 00 00 08 08
14º Sebastião weber Cascavel 00 02 04 00 06
15º Sandro Marcelo rocha Londrina 00 00 00 04 04
16º Clauidir Geronimo Cianorte 00 00 00 03 03

Col. Categoria Mountain Bike Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total
1º Edivan Mamédio Dataro /Itaipu/foz do Iguaçu 15 15 12 15 57
2º Francisco de Lara Cascavel 05 12 08 10 35
3º Elvis Felisberto Dataro Itaipu foz do Iguaçu 00 00 10 12 22
4º Jean mores Cascavel 00 08 05 07 20
5º Andre Luis Esser Nova aurora PR 08 00 08 00 16
6º João batista Foz do Iguaçu 00 00 15 00 15
7º Renan dias Cascavel 00 00 06 08 14
8º Sergio augusto Ribeiro silva Pato branco PR 07 07 00 00 14
9º Cleber de oliveira Foz do Iguaçu 10 00 03 00 13
10º Adriano de Paula do santos Sete quedas MS 12 00 00 00 12
11º Emanuel Grilo Cascavel 06 00 00 06 12
12º Raulison casasinky Cascavel 00 10 00 00 10
13º Conrado Maneti Medianeira 00 06 00 00 06
14º Rodrigo mulinari Xanxere 00 05 00 00 05
15º Emerson de oliveira Foz do Iguaçu 00 00 04 00 04

Col. Estreantes Speed Equipe /Patrocinador/Cidade 1º 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total
1º Gustavo Vieira Sedrul Cascavel 15 15 15 00 45
2º Reynaldo Gasparello Serea Jesuítas PR 08 08 00 15 31
3º Washiton Luis Cascavel 00 06 08 12 26
4º Maicon Rodrigues da Silva Paiçandu PR 10 10 00 00 20
5º Lucas Berta Medianeira 00 00 10 08 18
6º Indiolan Dalberto Vasen Xanxere SC 06 12 00 00 18
7º Jeferson Ferreira Jesuítas 00 05 00 10 15
8º Ludiere Lucas Toldo Pato branco PR 07 07 00 00 14
9º Fernando Ariel Áudio Phone Foz do Iguaçu 12 00 00 00 12
10º Rojas Alfonso Paraguai 00 00 12 00 12
11º Fabio Andre da silva Foz do Iguaçu 00 00 07 04 11
12º Willian Coutinho Pinto Toledo PR 05 04 00 00 09
13º Ludiere Toldo Pato branco 00 07 00 00 07
14º Darlei da silva Cascavel 00 00 00 07 07
15º Gerson ferreira Quedas do Iguaçu 00 00 00 06 06
16º Tiago Felix Cascavel 00 00 00 05 05
17º Antonio de Quadros Sete quedas MS 04 00 00 00 04
18º Odair Borges da Costa Sete Quedas MS 03 00 00 00 03
19º Laian Santana Sete Quedas MS 02 00 00 00 02
20º Everton Sothiat Xanxere 00 03 00 00 03

Col. Categoria Máster C Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total
1º Azor de Oliveira Bike turbo foz do Iguaçu PR 15 07 15 07 44
2º Carlos Barato Calçados Cascavel 12 15 00 00 27
3º Francisco Salustriano Cascavel 10 08 00 06 24
4º Jose Marins Cascavel 08 06 00 05 19
5º Antonio Carlos oliveira Foz do Iguaçu 00 00 00 15 15
6º Ari Adolfo Mateus Campo Mourão 00 00 00 12 12
7º Ivan Botine Cascavel 00 12 00 00 12
8º Claudir Geronimo Cianorte 00 00 00 10 10
9º Elton Goebel Cascavel 00 10 00 00 10
10º Jose Perez de Oliveira Campo Mourão 00 00 00 08 08
11º Valdecir Davi da Silva Cascavel 00 04 00 04 08
12º Celso Amâncio Cascavel 00 05 00 00 05

Col. Categoria Sub 30 Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total
1º Anderson Luis Ramos Rir Maquinas Liquigás Toledo 07 08 10 10 35
2º Clodoaldo Pereira Rir Maquinas Liquigás Toledo 06 07 12 08 33
3º Rafael Gnach Cascavel 00 12 15 00 27
4º Éderson Luis de Moura Rebouças PR 10 15 00 00 25
5º Cleiton Alan Cascavel 00 10 00 12 22
6º Flavio Cardoso Bio carb Marechal Candido Rondon 15 00 00 00 15
7º Rogério Vicentin Maitam Cianorte 00 00 00 00 15
8º Rafael Alexandre Zastrow Bio carb Marechal Candido Rondon 12 00 00 00 12
9º Humberto Ferraz Roncador 00 00 00 08 08
10º Dionatan Catache Sete Quedas MS 08 00 00 00 08
11º Neimar coser Foz do Iguaçu 00 06 00 00 06


Col. Categoria Junior Equipe /Patrocinador/Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
1º Marcelo a.g Dill Áudio Phone foz do Iguaçu 06 12 15 12 45
2º Rafael Santos da Cruz Maringá 12 15 00 15 42
3º Mateus Goebel Cascavel 07 08 05 00 20
4º Cleiton Balduino Áudio Phone foz do Iguaçu 04 00 06 08 18
5º Dione Gomes Coelho Sete Quedas 15 00 00 00 15
6º Derick J.S ferreira Quedas do Iguaçu 10 00 00 04 14
7º Alberto Rafael Gimenez Áudio Phone foz do Iguaçu 02 00 10 00 12
8º Everton Mendes Londrina 00 00 00 10 10
9º Lucas serafim pereira Campo Mourão 00 00 00 08 08
10º João Henrique slusarsck Bio CarB Marechal Candido Rondon 08 00 00 00 08
11º Vinicius terebinto Pato branco PR 05 00 00 00 05
12º Jonathan Rogério faria Bio CarB Marechal Candido Rondon 03 00 00 00 03

Nenhum comentário: