E a competição acabou ontem. Não tivemos muitas informações sobre as etapas e fotos, apenas os resultados mesmo, e o Reginaldo, acabou trazendo a segunda colocação na sua categoria. Segue abaixo a classificação do pessoal....
CATEGORIA MASTER A1 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ª ETAPA | 4 ETAPA | GERAL |
1º | 1 | BRA19810915 | MARCIO KURKEVICZ | AVULSO - CURITIBA | 01:18:13 | 02:37:31 | 00:28:26 | 01:14:02 | 05:38:12 |
2º | 13 | BRA19780226 | JENNER STOLL BARNI | CLUBE BRAGA DE CICLISMO | 01:18:08 | 02:37:43 | 00:29:52 | 01:13:50 | 05:39:33 |
3º | 15 | BRA19820709 | RAFAEL CYRINEU FARIA | ACICLI/ITAPETININGA | 01:18:19 | 02:37:46 | 00:30:32 | 01:13:58 | 05:40:35 |
CATEGORIA MASTER A2 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ªETAPA | 4 ETAPA | GERAL |
1º | 47 | BRA19760629 | JEFFERSON PEDRO MILANEZI | EQUIPE CICLISMO SÃO CARLOS | 01:18:42 | 02:37:43 | 00:27:53 | 01:14:04 | 05:38:22 |
2º | 41 | BRA19760602 | REGINALDO APARECIDO RODRIGUES | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL | 01:18:38 | 02:37:43 | 00:28:35 | 01:14:04 | 05:39:00 |
3º | 61 | BRA19750320 | LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | POLIFORT/PLASTILIT | 01:18:45 | 02:37:43 | 00:28:41 | 01:14:04 | 05:39:13 |
CATEGORIA MASTER B1 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ª ETAPA | 4 ETAPA | GERAL |
1 | 180 | BRA19700309 | SANDRO FERNANDES | CAMER MEIAS/PARENTEX | 01:15:21 | 02:49:59 | 00:28:09 | 01:15:19 | 05:48:48 |
2 | 158 | BRA19691201 | EVERSON FEIX | KRONA TUBOS E CONEXÕES | 01:17:00 | 02:49:46 | 00:29:41 | 01:13:41 | 05:50:08 |
3 | 163 | BRA19691205 | IVO DE LIMA | SETTA MATERIAIS ELÉTRICOS | 01:17:00 | 02:49:51 | 00:28:53 | 01:15:05 | 05:50:49 |
CATEGORIA MASTER B2 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ª ETAPA | 4 ETAPA | GERAL |
1 | 115 | BRA19610316 | WILIANS SADA | SADA PARTS | 01:16:04 | 02:49:44 | 00:29:01 | 01:13:37 | 05:48:26 |
2 | 111 | BRA19661030 | RUI BARBOSA JUNIOR | CAMER | 01:15:22 | 02:49:44 | 00:29:37 | 01:17:06 | 05:51:49 |
3 | 120 | BRA19650919 | JORGE LUIS DOS SANTOS | THE PHILIPPINES/ARTICO REFRIG./ELÉTRICA ZATA/FMD BLUMENAU | 01:17:05 | 02:49:50 | 00:30:07 | 01:15:06 | 05:52:08 |
CATEGORIA MASTER C1 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ª ETAPA | 4 ETAPA | TOTAL |
1 | 236 | BRA19620419 | CARLOS R. BREDOW | KRONA TUBOS E CONEXÕES | 01:24:55 | 01:22:20 | 00:15:19 | 01:05:36 | 04:08:10 |
2 | 235 | BRA19600916 | MILTON JUM TAKARHARA | RL LUBRIFICANTES/SALTO | 01:24:53 | 01:22:31 | 00:16:05 | 01:05:18 | 04:08:47 |
3 | 240 | BRA19621215 | RICARDO SADA | AVULSO - CURITIBA | 01:24:49 | 01:22:24 | 00:16:25 | 01:05:22 | 04:09:00 |
CATEGORIA MASTER C2 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ª ETAPA | 4 ETAPA | TOTAL |
1º | 320 | BRA19540807 | JOSÉ ACÁCIO DE CARVALHO | AVULSO - JOINVILLE | 01:24:57 | 01:22:23 | 00:17:17 | 01:05:23 | 04:10:00 |
2º | 323 | BRA19570222 | IRIO GOEDE | AVULSO - POMERODE | 01:24:53 | 01:22:27 | 00:17:39 | 01:10:39 | 04:15:38 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
CATEGORIA VETERANO | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ª ETAPA | 4 ETAPA | TOTAL |
1º | 694 | BRA19510217 | ERTON BITTENCOURT DE MELLO | SESLA INDAIATUBA | 01:23:18 | 01:22:27 | 00:15:55 | 01:14:50 | 04:16:30 |
2º | 696 | BRA19500925 | LOURIVAL DE SOUZA | SEVEN-WAYS | 01:23:25 | 01:22:22 | 00:16:55 | 01:14:59 | 04:17:41 |
3º | 693 | BRA19470802 | OSNI DA SILVEIRA | AJOCICLO | 01:23:29 | 01:22:29 | 00:16:59 | 01:16:27 | 04:19:24 |
Classificação total,
clique aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário