Só falta a etapa de hoje, e nada ainda está decidido... confira a classificação das 3 primeiras etapas da galera...
CATEGORIA MASTER A1 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ª ETAPA | GERAL | DIF |
1º | 1 | BRA19810915 | MARCIO KURKEVICZ | AVULSO - CURITIBA | 01:18:13 | 02:37:31 | 00:28:26 | 04:24:10 | 00:00:00 |
2º | 13 | BRA19780226 | JENNER STOLL BARNI | CLUBE BRAGA DE CICLISMO | 01:18:08 | 02:37:43 | 00:29:52 | 04:25:43 | 00:01:33 |
3º | 4 | BRA19821223 | LEONARDO PIECZKOLAN | SÓ PEDAL/SIGMA/HUNGER BIKES/MAXFLEX/CASA DO ATLETA | 01:18:19 | 02:38:47 | 00:30:19 | 04:27:25 | 00:03:15 |
4º | 15 | BRA19820709 | RAFAEL CYRINEU FARIA | ACICLI/ITAPETININGA | 01:18:19 | 02:37:46 | 00:30:32 | 04:26:37 | 00:02:27 |
5º | 11 | BRA19790601 | FULVIO PEDRO BOFF | STILO BIKE SHOP/ABC CONCRESUL | 01:18:15 | 02:37:40 | 00:31:12 | 04:27:07 | 00:02:57 |
6º | 2 | BRA19800320 | GILBERTO NUNES DA CUNHA | CLUBE DE SARGENTOS E TENENTES DE CASCAVEL/RIR MAQUINAS | 01:18:19 | 02:37:46 | 00:32:23 | 04:28:28 | 00:04:18 |
CATEGORIA MASTER A2 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ªETAPA | GERAL | DIF |
1º | 47 | BRA19760629 | JEFFERSON PEDRO MILANEZI | EQUIPE CICLISMO SÃO CARLOS | 01:18:42 | 02:37:43 | 00:27:53 | 04:24:18 | 00:00:00 |
2º | 41 | BRA19760602 | REGINALDO APARECIDO RODRIGUES | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL | 01:18:38 | 02:37:43 | 00:28:35 | 04:24:56 | 00:00:38 |
3º | 61 | BRA19750320 | LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | POLIFORT/PLASTILIT | 01:18:45 | 02:37:43 | 00:28:41 | 04:25:09 | 00:00:51 |
4º | 40 | BRA19761216 | SÉRGIO REIS | KRONA TUBOS E CONEXÕES | 01:18:42 | 02:37:39 | 00:29:19 | 04:25:40 | 00:01:22 |
5º | 45 | BRA19740715 | PAULO SÉRGIO CAVALHEIRO | ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE CICLISMO | 01:18:35 | 02:37:43 | 00:29:27 | 04:25:45 | 00:01:27 |
6º | 54 | BRA19771209 | PAULO MANZINI | ACL LIMEIRA | 01:18:48 | 02:37:43 | 00:29:45 | 04:26:16 | 00:01:58 |
7º | 53 | BRA19740501 | WALTER FIGUEIRA NETO | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL | 01:18:42 | 02:37:43 | 00:29:59 | 04:26:24 | 00:02:06 |
8º | 42 | BRA19741001 | PAULO ROBERTO FURTADO | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL | 01:18:45 | 02:37:43 | 00:30:18 | 04:26:46 | 00:02:28 |
CATEGORIA MASTER C1 | | | | | | | |
CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | 2ª. ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL | DIF |
1º | 236 | BRA19620419 | CARLOS R. BREDOW | KRONA TUBOS E CONEXÕES | 01:24:55 | 01:22:20 | 00:15:19 | 03:02:34 | 00:00:00 |
2º | 235 | BRA19600916 | MILTON JUM TAKARHARA | RL LUBRIFICANTES/SALTO | 01:24:53 | 01:22:31 | 00:16:05 | 03:03:29 | 00:00:55 |
3º | 240 | BRA19621215 | RICARDO SADA | AVULSO - CURITIBA | 01:24:49 | 01:22:24 | 00:16:25 | 03:03:38 | 00:01:04 |
4º | 234 | BRA19581105 | VITORINO PRANDO | AVULSO - HERVAL D´OESTE | 01:24:59 | 01:22:27 | 00:16:31 | 03:03:57 | 00:01:23 |
5º | 231 | BRA19621028 | MÁRIO LÚCIO FLORIANI | HSK - JOINVILLE | 01:25:03 | 01:22:31 | 00:17:03 | 03:04:37 | 00:02:03 |
6º | 237 | BRA19590417 | INGWALD EWALD | SAPO VERDE | 01:25:03 | 01:22:41 | 00:17:28 | 03:05:12 | 00:02:38 |
7º | 233 | BRA19610519 | JOÃO LUIS DE SOUZA DA SILVA | SOUZA BICICLETAS | 01:33:29 | 01:35:30 | 00:19:11 | 03:28:10 | 00:25:36 |
8º | 230 | BRA19591018 | SÉRGIO VALDIR BAYS | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL/RIR MAQUINAS | 01:24:59 | 02:06:56 | 00:15:46 | 03:47:41 | 00:45:07 |
Confira todas as categorias
aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário