Comecou ontem o 2º Tour de SC Master 2012, e vai até domingo. Ontem tivemos a primeira etapa em Joinvile, e o pessoal da nossa região está competindo. Confira os resultados da primeira etapa.1ª ETAPA: CIRCUITODIA: 07/06 (QUI)
HORÁRIO: 14:00h
LOCAL: AV. BEIRA RIO
| CATEGORIA MASTER A1 | ||||||
| CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | DIF |
| 1º | 13 | BRA19780226 | JENNER STOLL BARNI | CLUBE BRAGA DE CICLISMO | 01:18:08 | 00:00:00 |
| 2º | 1 | BRA19810915 | MARCIO KURKEVICZ | AVULSO - CURITIBA | 01:18:13 | 00:00:05 |
| 3º | 11 | BRA19790601 | FULVIO PEDRO BOFF | STILO BIKE SHOP/ABC CONCRESUL | 01:18:15 | 00:00:07 |
| 4º | 2 | BRA19800320 | GILBERTO NUNES DA CUNHA | CLUBE DE SARGENTOS E TENENTES DE CASCAVEL/RIR MAQUINAS | 01:18:19 | 00:00:11 |
| CATEGORIA MASTER A2 | ||||||
| CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | DIF |
| 1 | 46 | BRA19730710 | HAMILTON FERNANDES DE SOUZA | ACL LIMEIRA | 01:18:31 | 00:00:00 |
| 2 | 45 | BRA19740715 | PAULO SÉRGIO CAVALHEIRO | ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE CICLISMO | 01:18:35 | 00:00:04 |
| 3 | 41 | BRA19760602 | REGINALDO APARECIDO RODRIGUES | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL | 01:18:38 | 00:00:07 |
| 4 | 40 | BRA19761216 | SÉRGIO REIS | KRONA TUBOS E CONEXÕES | 01:18:42 | 00:00:11 |
| 5 | 43 | BRA19730302 | ARLIZEGAR MOREIRA | SQUADRA SANTÉ | 01:18:42 | 00:00:11 |
| 6 | 57 | BRA19740313 | FABIO DIPP | SÓ PEDAL | 01:18:42 | 00:00:11 |
| 7 | 47 | BRA19760629 | JEFFERSON PEDRO MILANEZI | EQUIPE CICLISMO SÃO CARLOS | 01:18:42 | 00:00:11 |
| 8 | 60 | BRA19760422 | FABIO URBAN | THE PHILIPPINES/ARTICO REFRIG./ELÉTRICA ZATA/FMD BLUMENAU | 01:18:42 | 00:00:11 |
| 9 | 53 | BRA19740501 | WALTER FIGUEIRA NETO | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL | 01:18:42 | 00:00:11 |
| 10 | 49 | BRA19770602 | DOUGLAS SACCO | ACL LIMEIRA | 01:18:42 | 00:00:11 |
| 11 | 61 | BRA19750320 | LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | POLIFORT/PLASTILIT | 01:18:45 | 00:00:14 |
| 12 | 51 | BRA19760308 | REGINALDO APARECIDO LUQUEIS | SPORT RADICAL CLUBE/BOITUVA | 01:18:45 | 00:00:14 |
| 13 | 42 | BRA19741001 | PAULO ROBERTO FURTADO | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL | 01:18:45 | 00:00:14 |
| 14 | 55 | BRA19760809 | JULIANO VENDRAMI | KRONA TUBOS E CONEXÕES | 01:18:48 | 00:00:17 |
| 15 | 54 | BRA19771209 | PAULO MANZINI | ACL LIMEIRA | 01:18:48 | 00:00:17 |
| 16 | 52 | BRA19770910 | ANDRE JORIS | AVULSO - JOINVILLE | 01:18:48 | 00:00:17 |
| 17 | 62 | BRA19710906 | MARCELO VALENTE FEITOSA | ACL LIMEIRA | 01:18:52 | 00:00:21 |
| 18 | 56 | BRA19750507 | SILVIO EDUARDO VALESI | ACICLI/BIKE THEO/ITAPETININGA | 01:19:16 | 00:00:45 |
| 19 | 48 | BRA19770412 | DARLEI FERREIRA DA SILVA | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL | 01:19:58 | 00:01:27 |
| 20 | 50 | BRA19750224 | WILLIAMS NAZARENO ARAUJO TORRES | SÓ PEDAL/CILES LANGNER | 01:19:58 | 00:01:27 |
| 21 | 59 | BRA19740731 | JEAN RICARDO PELANDA | SMEL ARAUCARIA | 01:20:00 | 00:01:29 |
| CATEGORIA MASTER C1 | ||||||
| CLS | Nº | CÓD.UCI | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR | 1ª ETAPA | DIF |
| 1º | 240 | BRA19621215 | RICARDO SADA | AVULSO - CURITIBA | 01:24:49 | 00:00:00 |
| 2º | 235 | BRA19600916 | MILTON JUM TAKARHARA | RL LUBRIFICANTES/SALTO | 01:24:53 | 00:00:04 |
| 3º | 236 | BRA19620419 | CARLOS R. BREDOW | KRONA TUBOS E CONEXÕES | 01:24:55 | 00:00:06 |
| 4º | 230 | BRA19591018 | SÉRGIO VALDIR BAYS | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE CASCAVEL/RIR MAQUINAS | 01:24:59 | 00:00:10 |
Confira a classificação total. Clique aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário