Colombiano Castiblanco fatura a 3ª etapa do Tour do Rio de Ciclismo
Camilo Castiblanco, da equipe colombiana, EPM-UNE, foi o campeão da 3ª etapa do Tour do Rio de Ciclismo, disputada nesta sexta-feira (30). O atleta colombiano veio em uma disputa acirrada com os brasileiros Kleber Ramos (DataRo) e João Pereira Gaspar (Ironage).
No final, mais uma vitória colombiana. A segunda em três etapas. Castiblanco cruzou a linha de chegada com 3h00min07. Kleber Ramos foi o segundo com 3h00min19 e João Pereira Gaspar, o terceiro, com 3h19min19.
Classificação Geral
Após a 3ª etapa, o colombiano Edwar Ortiz é o líder com 59 segundos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Camilo Castiblanco, que agora é o segundo colocado.
Após a 3ª etapa, o colombiano Edwar Ortiz é o líder com 59 segundos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Camilo Castiblanco, que agora é o segundo colocado.
O brasileiro Kleber Ramos é o terceiro, a 1min09 do líder e João Pereira Gaspar aparece em quarto, a 1min11.
Confira os 20 primeiros colocados da etapa
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Camilo CASTIBLANCO | EPM-UNE (COL) | 3:00:07.165 | ||
2. | 1 | Kleber RAMOS DA SILVA | CLUBE DATARO DE CICLISMO (BRA) | 3:00:19.213 | 22:00:12.48 | |
3. | 103 | João PEREIRA GASPAR | IRONAGE (BRA) | 3:00:19.261 | 22:00:12.96 | |
4. | 44 | Gregory PANIZO | FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (BRA) | 3:00:19.294 | 22:00:12.129 | |
5. | 51 | Oscar SEVILHA | EPM-UNE (COL) | 3:00:19.459 | 22:00:12.294 | |
6. | 63 | Gustavo VELOSO | OFM/QUINTA DA LIXA (POR) | 3:00:19.593 | 22:00:12.428 | |
7. | 56 | Edwin CARVAJAL | EPM-UNE (COL) | 3:00:19.659 | 22:00:12.494 | |
8. | 145 | Willian CHIARELLO | SÂO LUCAS SAUDE/GIANT/UAC/AMERICANA (BRA) | 3:00:19.706 | 22:00:12.541 | |
9. | 61 | Alejandro MARQUE | OFM/QUINTA DA LIXA (POR) | 3:00:19.741 | 22:00:12.576 | |
10. | 91 | Ludovic TURPIN | VELO CLUB DE GRAND CASE (FRA) | 3:00:19.873 | 22:00:12.708 | |
11. | 53 | Edwar ORTIZ | EPM-UNE (COL) | 3:00:20.208 | 22:00:13.43 | |
12. | 66 | Mario COSTA | OFM/QUINTA DA LIXA (POR) | 3:00:20.967 | 22:00:13.802 | |
13. | 62 | Delio FERNANDEZ | OFM/QUINTA DA LIXA (POR) | 3:00:21.211 | 22:00:14.46 | |
14. | 3 | Cleberson WEBER | CLUBE DATARO DE CICLISMO (BRA) | 3:00:27.950 | 22:00:20.785 | |
15. | 4 | Murilo FERRAZ AFFONSO | CLUBE DATARO DE CICLISMO (BRA) | 3:00:58.960 | 22:00:51.795 | |
16. | 41 | Magno DO PRADO NAZARET | FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (BRA) | 3:00:59.723 | 22:00:52.558 | |
17. | 46 | Alex CORRÊA DINIS | FUNVIC BRASILINVEST/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (BRA) | 3:02:10.224 | 22:02:03.59 | |
18. | 15 | Luigi MILETTA | VINI FANTINI/SELLE ITÁLIA (ITA) | 3:02:10.510 | 22:02:03.345 | |
19. | 54 | Weimar ROLDAN | EPM-UNE (COL) | 3:02:10.861 | 22:02:03.696 | |
20. | 146 | Alan MANIEZO | SÂO LUCAS SAUDE/GIANT/UAC/AMERICANA (BRA) | 3:02:11.636 | 22:02:04.471 |
Veja também
√ Tour do Rio: agora é a vez dos montanheiros entrarem em ação
√ Rafael Andriato conquista primeira vitória para o Brasil no Tour do Rio
√ Colombianos dominam a 1ª etapa do Tour do Rio de Ciclismo
√ Tour do Rio: agora é a vez dos montanheiros entrarem em ação
√ Rafael Andriato conquista primeira vitória para o Brasil no Tour do Rio
√ Colombianos dominam a 1ª etapa do Tour do Rio de Ciclismo
Confira as etapas da competição1º Etapa: Rio de Janeiro – Itaguaí / Mangaratiba – Angra dos Reis | 162,8km
Data: 28/08/2013
Largada: Praça do Ó, Barra da Tijuca (posto 3) – 10h
Chegada: Praia do Anil – 14h15(previsão)2º etapa: Volta Redonda – Valença / Levy Gasparian – Três Rios | 167,2km
Data: 29/08/2013
Largada: Prefeitura Municipal de Volta Redonda – 10h
Chegada: Rua Pref. Alberto L. Lavina com a Rua Carlos Ribas – 14h (previsão)3º etapa: Três Rios – Itaipava / Petrópolis – Teresópolis | 120,3 km
Data: 30/08/2013
Largada: esquina da rua Pref. Alberto L. Lavina com a Rua Carlos Ribas – 12h
Chegada: Prefeitura – 15h4º etapa:Teresópolis – Guapi/ Cachoeiras de Macacu/ Casemiro de Abreu – Rio das Ostras | 196,3km
Data: 31/08/2013
Largada: Prefeitura – 7h
Chegada: Lagoa do Iriry – 11h50 (previsão)5º etapa: Rio das Ostras – São Pedro da Aldeia / Rio Bonito / Ponte Rio – Niterói - Rio de Janeiro | 180,7km
Data: 01/09/2013
Largada: Lagoa do Iriry – 7h
Chegada: Quinta da Boa Vista – 10h40 (previsão)
Nenhum comentário:
Postar um comentário