terça-feira, 10 de julho de 2012
Classificação Geral REGIONAL OESTE DE MTB 2012 - Até a 5ª Etapa
Categoria ELITE
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
JOAO BATISTA DA CRUZ FOZ DO IGUAÇU-PR 0 20 12 20 0 52
ELVIS FELISBERTO FOZ DO IGUAÇU-PR 10 12 20 6 0 48
ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS TOLEDO-PR 12 0 0 8 20 40
EDIVAN NOGUEIRA MAMEDIO FOZ DO IGUAÇU-PR 0 10 10 15 0 35
LEANDRO ANDRE RAMBO BARBACENA-MG 0 15 15 0 0 30
FELIPE ITALICO TRENTO MEDIANEIRA-PR 0 0 0 12 15 27
ALCIDES VIEIRA CASCAVEL-PR 20 0 6 0 0 26
ANDRE LUIS ESSER NOVA AURORA-PR 6 0 0 10 0 16
JEAN CARLOS DALLAGNOL 15 0 0 0 0 15
Categoria ELITE FEMININO
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
SILVANA RAMAO FOZ DO IGUAÇU-PR 0 12 0 0 20 32
DENISE BESSANI CASCAVEL-PR 12 0 15 0 0 27
LUCIMARA RAMÃO FOZ DO IGUAÇU-PR 0 15 0 0 12 27
SINARA CRISTINA BONINI CASCAVEL-PR 0 0 20 0 0 20
ELISANDREIA V. VIEIRA CASCAVEL-PR 20 0 0 0 0 20
NAYLA LOBO GARCIA FOZ DO IGUAÇU-PR 0 10 10 0 0 20
BIANCA RAMÃO FOZ DO IGUAÇU-PR 0 20 0 0 0 20
Categoria JUVENIL
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
BRUNO MOREIRA DA SILVA CASCAVEL-PR 12 10 10 20 20 72
LUCAS MOREIRA DA SILVA MEDIANEIRA-PR 0 20 20 0 0 40
MAYCK PRADO BERNAL FOZ DO IGUAÇU-PR 6 15 15 0 0 36
LUCAS SILVA GOMES FOZ DO IGUAÇU-PR 20 0 0 0 0 20
DOUGLAS MORES CASCAVEL-PR 10 0 8 0 0 18
BRUNO GOES FOZ DO IGUAÇU-PR 0 6 12 0 0 18
JULIO CESAR JUVENAL GUAIRA-PR 0 0 0 15 0 15
GABRIEL AMANCIO CASCAVEL-PR 15 0 0 0 0 15
MARCOS VINICIUS LOURENÇO CASCAVEL-PR 0 0 0 0 15 15
FABIO TABORDA MEDIANEIRA-PR 0 0 0 0 12 12
Categoria INFANTO JUVENIL
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
PABLO LION PAULINO FOZ DO IGUAÇU-PR 20 0 20 20 20 80
BRUNO JOSE DE SÁ NOVA AURORA-PR 0 15 15 15 15 60
THALYS MOLON FOZ DO IGUAÇU-PR 0 20 12 0 0 32
PAULO HNERIQUE SISSA DA SILVA CASCAVEL-PR 15 0 0 0 0 15
TAINAN MARCON COLOMBO MEDIANEIRA-PR 0 0 0 0 12 12
MARLON BALDUINO FOZ DO IGUAÇU-PR 0 12 0 0 0 12
Categoria MASTER A
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
JEAN POLETTO FOZ DO IGUAÇU-PR 15 20 15 12 15 77
EMERSON DE OLIVEIRA MOIZES FOZ DO IGUAÇU-PR 8 12 12 15 12 59
CLODOALDO PEREIRA TOLEDO-PR 0 15 8 20 0 43
EDUARDO MACHINESKI CASCAVEL-PR 20 0 0 0 20 40
ANDERSON LUIS RAMOS TOLEDO-PR 10 0 20 0 0 30
FRANCISCO DE LARA CASCAVEL-PR 0 8 4 10 6 28
JOSE DOMINGOS MENDES CASCAVEL-PR 0 6 3 8 3 20
Categoria MASTER B
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
ROBSON GNUTZMAN FOZ DO IGUAÇU-PR 12 20 12 15 12 71
DAGOBERTO LUIS GRAPIGLIA CASCAVEL-PR 20 0 15 12 20 67
FRANCISCO AFONSO ROSA FOZ DO IGUAÇU-PR 0 0 8 20 15 43
WILSON PAIXAO FOZ DO IGUAÇU-PR 10 12 4 0 0 26
VALDECIR PAULINO FOZ DO IGUAÇU-PR 0 0 20 0 0 20
DANILO DALCOMUNE SILVA FOZ DO IGUAÇU-PR 0 15 3 0 0 18
SERGIO VALDIR BAYS CASCAVEL-PR 15 0 0 0 0 15
JAIR DA SILVA CASCAVEL-PR 0 0 10 0 0 10
EMANOEL GRILO CASCAVEL-PR 0 0 0 10 0 10
Categoria MASTER C
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
PEDRO CARPENEDO CASCAVEL-PR 15 12 15 20 20 82
EDVALDO MIRANDA SARMENTO FOZ DO IGUAÇU-PR 20 20 20 0 0 60
PAULO RAUBER ARGENTINA-AR 0 15 0 0 0 15
Categoria JUNIOR
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
FELIPE ITALICO TRENTO MEDIANEIRA-PR 20 20 0 0 0 40
JEAN FEDER FOZ DO IGUAÇU-PR 0 15 20 0 0 35
MATEUS GOEBEL CASCAVEL-PR 15 0 0 0 0 15
GUILHERME HENRIQUE DZIEVA FOZ DO IGUAÇU-PR 0 12 0 0 0 12
Categoria AMADOR OPEN
Nome do atleta Cidade 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total Pontos
RAULISSON KASANSIKY CASCAVEL-PR 0 20 20 20 8 68
EZEQUIEL RODRIGUES NOVA AURORA-PR 10 8 10 12 6 46
EDSON FERNANDO LEITE FOZ DO IGUAÇU-PR 0 15 0 15 10 40
IGOR ASSONI TOLEDO-PR 0 0 15 0 12 27
Para a classificação completa no site Ciclismo Toledo, clique aqui.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário