Alex Diniz (Funvic) vence terceira etapa do Tour de San Luis
Foto: © Bettini Foto
O ciclista de 27 anos de idade, que voltou em 2011 a partir de uma suspensão de doping de dois anos, ficou à frente de Mauro Santambrogio (Vini Fantini), Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-Passo Quick), Bart De Clercq (Lotto Belison) e van Garderen Tejay (BMC). Alberto Contador (Saxo Bank), Vincenzo Nibali (Astana) e Joaquim Rodriguez (Katusha) desmoronaram na subida do Mirador del Potrero e estão fora da batalha para a vitória na geral.
Diniz estava compreensivelmente em êxtase com a chegada, esta vitória a sua primeira fora do Brasil e, de longe seu maior sucesso. Dentro dos dois quilômetros finais ele continuamente se levantou da sela várias vezes e olhou por cima do ombro, esperando um ataque de Contador ou Nibali.
Resultados Terceira Etapa:
1 | Alex Diniz (Bra) Funvic Brasilinvest | 4:29:36 | |
2 | Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | 0:00:24 | |
3 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | ||
4 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | 0:00:25 | |
5 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
6 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol | ||
7 | Ricardo Diaz (Arg) San Luis Somos Todos | 0:00:29 | |
8 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | 0:00:34 | |
9 | Miguel Angel Rubiano (Col) Androni Giocattoli | ||
10 | Andre Cardoso (Por) Caja Rural |
Classificação Geral:
1 | Alex Diniz (Bra) Funvic Brasilinvest | 12:07:48 | |
2 | Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | 0:00:24 | |
3 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | ||
4 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol | 0:00:25 | |
5 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | ||
6 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
7 | Ricardo Diaz (Arg) San Luis Somos Todos | 0:00:29 | |
8 | Miguel Angel Rubiano (Col) Androni Giocattoli | 0:00:34 | |
9 | Andre Cardoso (Por) Caja Rural | ||
10 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida |
Nenhum comentário:
Postar um comentário