CATAS ALTAS A OURO PRETO 06/01/14
Distância: | 68.56 km |
Tempo: | 9:49:09 |
Veloc. Média: | 7.0 km/h |
Ganho de elevação: | 1,523 m |
Calorias: | 2,727 C |
Temperatura Méd.: | 27.6 °C |
7º dia - Clique no link abaixo para ver o relato do dia:
DESCANSO EM OURO PRETO 07/01/14
8º dia - Clique no link abaixo para ver o relato do dia:
OURO PRETO A CONGONHAS 08/01/14
Distância: | 90.03 km |
Tempo: | 6:55:20 |
Veloc. Média: | 13.0 km/h |
Ganho de elevação: | 1,881 m |
Calorias: | 2,794 C |
Temperatura Méd.: | 30.2 °C |
9º dia - CONGONHAS A CASA GRANDE
Resumo
Distância: | 76.39 km |
Tempo: | 5:56:51 |
Veloc. Média: | 12.8 km/h |
Ganho de elevação: | 1,681 m |
Calorias: | 2,466 C |
Temperatura Méd.: | 31.7 °C |
10º dia - CASA GRANDE A TIRADENTES
Resumo
Distância: | 75.66 km |
Tempo: | 9:56:56 |
Veloc. Média: | 7.6 km/h |
Ganho de elevação: | 1,615 m |
Calorias: | 3,168 C |
Temperatura Méd.: | 27.6 °C |
11º dia - TIRADENTES A SÃO SEBASTIÃO DA VITORIA
Resumo
Distância: | 38.49 km |
Tempo: | 3:33:30 |
Veloc. Média: | 10.8 km/h |
Ganho de elevação: | 663 m |
Calorias: | 1,184 C |
Temperatura Méd.: | 33.9 °C |
13º dia - SÃO SEBASTIÃO DA VITORIA A CARRANCAS
Resumo
Distância: | 53.15 km |
Tempo: | 4:52:14 |
Veloc. Média: | 10.9 km/h |
Ganho de elevação: | 1,123 m |
Calorias: | 1,675 C |
Temperatura Méd.: | 33.5 °C |
14º dia - CARRANCAS A CAXAMBÚ
Resumo
Distância: | 96.82 km |
Tempo: | 7:27:10 |
Veloc. Média: | 13.0 km/h |
Ganho de elevação: | 1,663 m |
Calorias: | 2,754 C |
Temperatura Méd.: | 35.5 °C |
15º dia - CAXAMBÚ A ITANHANDÚ
Resumo
Distância: | 87.72 km |
Tempo: | 6:37:29 |
Veloc. Média: | 13.2 km/h |
Ganho de elevação: | 1,430 m |
Calorias: | 2,596 C |
Temperatura Méd.: | 34.2 °C |
16º dia - ITANHANDÚ A APARECIDA
Resumo
Distância: | 92.25 km |
Tempo: | 5:42:33 |
Veloc. Média: | 16.2 km/h |
Ganho de elevação: | 1,000 m |
Calorias: | 2,532 C |
Temperatura Méd.: | 38.5 °C |
17º dia - APARECIDA A CUNHA
Resumo
Distância: | 56.65 km |
Tempo: | 4:04:52 |
Veloc. Média: | 13.9 km/h |
Ganho de elevação: | 1,223 m |
Calorias: | 1,973 C |
Temperatura Méd.: | 32.4 °C |
18º dia - CUNHA A PARATY
Resumo
Distância: | 56.79 km |
Tempo: | 4:05:42 |
Veloc. Média: | 13.9 km/h |
Ganho de elevação: | 1,257 m |
Calorias: | 1,973 C |
Temperatura Méd.: | 27.4 °C |
Aos poucos estarei também acompanhando com mais fotos e o link dos relatos....
Um comentário:
Olá, Sou do Blog OFF ROAD BIKERS. Valeu por divulgar minha viagem no seu blog. Grande abraço e muito pedal para toda a galera Cascavel bikers
Postar um comentário