conquistou o Tour. Foi sua primeira vitória em uma competição por estágios. Vitória suada por apenas 1:47s de vantagem para o segundo colocado.
Destaque também para Peter Sagan (Tourminator), que ganhou duas etapas e levou a camisa verde da competição. E por falar nele, confira só este vídeo que apareceu hoje na net, mas já faz algum tempo que está no Youtube.
Confira aqui em baixo a classificação geral dos primeiros colocados.
Camisa Amarela (Líder por tempo):
Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | USA19880812 | VAN GARDEREN, Tejay | BMC | 29:43:00 | 00:00:00 |
2. | 61 | AUS19791220 | ROGERS, Michael | TST | 29:44:47 | 00:01:47 |
3. | 131 | COL19851206 | ACEVEDO, Janier | JSH | 29:46:26 | 00:03:26 |
4. | 33 | SUI19861209 | FRANK, Mathias | BMC | 29:46:32 | 00:03:32 |
5. | 47 | AUS19880111 | MEYER, Cameron | OGE | 29:46:33 | 00:03:33 |
Camisa Branca (Jovens):
Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | USA19920220 | CRADDOCK, Lawson | BCT | 29:48:24 | 00:00:00 |
2. | 145 | USA19910824 | MANNION, Gavin | BCT | 30:03:50 | 00:15:26 |
3. | 147 | USA19920421 | PUTT, Tanner | BCT | 30:06:33 | 00:18:09 |
4. | 5 | LUX19920922 | JUNGELS, Bob | RLT | 30:09:11 | 00:20:47 |
5. | 17 | USA19910313 | RATHE, Jacob | GRS | 30:09:58 | 00:21:34 |
Camisa Branca com Bolinhas Vermelhas (Escalador):
Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | USA19890227 | JONES, Carter | BPC | 47 |
2. | 131 | COL19851206 | ACEVEDO, Janier | JSH | 20 |
3. | 7 | LUX19850610 | SCHLECK, Andy | RLT | 20 |
4. | 124 | CAN19850822 | COOPER, Marsh | OPM | 18 |
5. | 31 | USA19880812 | VAN GARDEREN, Tejay | BMC | 17 |
Camisa Verde (Sprinter):
Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | SVK19900126 | SAGAN, Peter | CAN | 53 |
2. | 14 | USA19840602 | FARRAR, Tyler | GRS | 47 |
3. | 24 | BEL19851205 | MEERSMAN, Gianni | OPQ | 31 |
4. | 35 | NOR19780118 | HUSHOVD, Thor | BMC | 29 |
5. | 78 | NED19820911 | WESTRA, Lieuwe | VCD | 28 |
Equipe:
Pos. | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|
1. | BMC Racing Team (USA) | 89:21:37 | 00:00:00 |
2. | RadioShack-Leopard-Trek (LUX) | 89:29:46 | 00:08:09 |
3. | UnitedHealthcare Pro Cycling (USA) | 89:33:39 | 00:12:02 |
4. | 5-hour Energy p/b Kenda (USA) | 89:35:01 | 00:13:24 |
5. | Team NetApp-Endura (GER) | 89:36:20 | 00:14:43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário