domingo, 10 de julho de 2011

Tour de France 9a Etapa - Resultado e Queda no arame farpado


Um acidente incrível marcou a nona etapa da Volta da França. Um carro de TV francês bateu no ciclista espanhol Juan Antonio Flecha que, por sua vez, acabou derrubando o holandês Johnny Hoogerland (foto) em uma cerca de arame farpado. Confira o Vídeo abaixo:



Classificação
9a Etapa - Issoire Saint-Flour 208 km
1. Luis-Leon SANCHEZ 47 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 27' 09"
2. Thomas VOECKLER 181 TEAM EUROPCAR 5h 27' 14" + 00' 05"
3. Sandy CASAR 131 FDJ 5h 27' 22" + 00' 13"
4. Philippe GILBERT 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 31' 08" + 03' 59"
5. Peter VELITS 179 HTC - HIGHROAD 5h 31' 08" + 03' 59"
6. Cadel EVANS 141 BMC RACING TEAM 5h 31' 08" + 03' 59"
7. Andy SCHLECK 11 TEAM LEOPARD-TREK 5h 31' 08" + 03' 59"
8. Tony MARTIN 175 HTC - HIGHROAD 5h 31' 08" + 03' 59"
9. Frank SCHLECK 18 TEAM LEOPARD-TREK 5h 31' 08" + 03' 59"
10. Damiano CUNEGO 161 LAMPRE - ISD 5h 31' 08" + 03' 59"
-
Classificação geral após a 9a Etapa
1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 38h 35' 11"
2. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 38h 37' 00" + 01' 49"
3. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 38h 37' 37" + 02' 26"
4. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 38h 37' 40" + 02' 29"
5. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 38h 37' 48" + 02' 37"
6. MARTIN Tony 175 HTC - HIGHROAD 38h 37' 49" + 02' 38"
7. VELITS Peter 179 HTC - HIGHROAD 38h 37' 49" + 02' 38"
8. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 38h 37' 54" + 02' 43"
9. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA - LOTTO 38h 38' 06" + 02' 55"
10.FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 38h 38' 19" + 03' 08"

Nenhum comentário: